| 
									
					 | 
					
										
					    商品-评分表(wst_goods_scores) 
						   
							   
								   | 
								  字段名称 | 
								  字段说明 | 
								  字段描述 | 									
								  类型 | 
								  长度 | 
								  默认 | 
								  必填 | 
						         
			                   							   
								  
								  								   
								   | 					
								  scoreId | 
								  自增ID | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								   | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  1								   | 					
								  goodsId | 
								  商品ID | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  2								   | 					
								  totalScore | 
								  总评分 | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  3								   | 					
								  totalUsers | 
								  总评评分用户数 | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  4								   | 					
								  goodsScore | 
								  商品评分 | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  5								   | 					
								  goodsUsers | 
								  商品评分用户数 | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  6								   | 					
								  serviceScore | 
								  服务评分 | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  7								   | 					
								  serviceUsers | 
								  服务评分用户数 | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  8								   | 					
								  timeScore | 
								  时效评分 | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    							   
								  | 
								  								  9								   | 					
								  timeUsers | 
								  时效评分用户数 | 
			                       | 
								  int | 
								  11 | 
								  0 | 
								  
								    是								   | 			
								 
			                    						     
						 
					
										 |